Médiathèque
Sélectionnez une ressource
Images
Localisation dans le module | Titre du média | Liens vers le média | ||
---|---|---|---|---|
1. Chapitre 1 - Ecologie bactérienne et biofilm | ||||
Cas clinique d'introduction | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Biofilm dans un tuyau PVC d’évacuation des eaux usées (1 et 2) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Kératinocyte en voie d’élimination (Microscopie à balayage) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Adhérence des bactéries à l’émail | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Kératinocyte desquamant | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
P. gingivalis sur support métallique | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
1 et 2 Structures en épis de maïs dans la plaque d’un enfant | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cas clinique d'application | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Adhérence | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Spirochète sur une hématie dans la plaque d’un enfant | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Les bactéries avec flagelles | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Colonisation initiale et micro-colonies sur une dent atteinte d’amélogénèse imparfaite 1 et 2 | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Confluence des colonies et bacilles en palissade | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Champ de filaments : colonies au sein de la plaque | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Champ de filaments 1 et 2 | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Champs d’épis de maïs au sein de la plaque en denture temporaire | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Plaque mature arrivée à son apogée et surface de cette plaque avec organismes ramifiés (Candida albicans) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Calcification des espaces interbactériens / Calcification des bactéries | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Calcification cellulaire et intercellulaire | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
2. Chapitre 2 - Principales bactéries buccales | ||||
P. gingivalis - Gram négatif | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
S. gordonii - Gram Positif | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Actinomyces, coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Lactobacillus, Coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Lactobacillus, aspect des colonies sur gélose | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Propionibacterium, coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Exercice d’auto-evaluation | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Staphylococcus, Coloration de Gram : colonies en forme de grappe de raisin | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Streptococcus, groupements en paire ou chaînette | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Deux cellules de Streptococcus mutans en microscopie à transmission | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Streptocoques du groupe mutans, aspect des colonies sur gélose | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Colonie de Streptococcus mutans (glycocalix) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Peptostreptococcus anaerobius, aspect des cellules en microscopie électronique à balayage | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
P. gingivalis sur gélose colombia | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
P. gingivalis sur gélose au sang | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Prevotella : Culture sur gélose enrichie en sang | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Prevotella intermedia, aspect des cellules au microscope électronique à balayage | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Porphyromonas gingivalis, aspect des colonies sur gélose au sang | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Porphyromonas gingivalis, aspect des cellules en microscopie électronique à transmission et à balayage | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cellule de Porphyromonas gingivalis vue en microscopie électronique en transmission | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Porphyromonas gingivalis en microscopie immuno-fluorescence | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Porphyromonas gingivalis en biofilm en microscopie électronique à balayage | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Fusobacterium : coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Fusobacterium nucleatum, aspect des cellules en microscopie électronique à balayage | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Selenemonas sputigena, aspect d’une cellule en microscopie électronique en transmission | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Eikenella corrodens, coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Capnocytophaga : Coloration Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Capnocytophaga ochracea, aspect des colonies sur gélose | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
C. granulosa Formation et libération des vésicules | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Autoévaluation | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Autoévaluation | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Veillonella, coloration de Gram | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Petit spyrochète sur fond de cocci | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
3. Chapitre 3 : Pathologies buccales d'origine bactérienne | ||||
Cas clinique d'introduction | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Carie amélo-dentinaire d'une seconde molaire temporaire supérieure droite (55) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Surface externe de la carie | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Coupe de l’émail lors d’une carie | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Bactéries se développant dans la boue dentinaire | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Bactéries en profondeur de la carie | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Résultats de la déminéralisation 1 et 2 | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Fracture du tissu carié | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Acidogénèse à l'interface plaque-émail résultant de l'interaction bactérie cariogène (Streptococcus mutans) - sucre fermentescible (saccharose) 1 | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Carie profonde | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Fracture coronaire pénétrante de deux incisives centrales | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Carie mésiale | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Canalicules infectés | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Amélogénèse imparfaite (photo 1) - Canal accessoire (photo 2) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Flore en rapport avec la carie | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Milieu du canal | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Portion apicale | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Abcès périapical avec fistule + version radio | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cellulite maxillaire fermant l’œil | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cellulite sous mentonière | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Forme de maladie parodontale | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Gencive saine | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Gingivite | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Parodontite sur incisives supérieures | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Bilan radiographique d’une parodontite juvénile localisée aux incisives et molaires | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Gingivite modérée chez un enfant atteint de Trisomie 21 | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Pénétration de microorganismes à travers la couche de kératinocytes | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Action des vésicules membranaires dans le tissu conjonctif : passage d’une vésicule à travers un faisceau de fibres de collagène | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Rupture des desmosomes lors d’une inflammation, et passage des bactéries | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Fixation de P. gingivalis par ses fimbriae sur les cellules épithéliales | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Bactéries dans le tissu conjonctif | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Kit d’identification de bactérie | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Péri-implantite | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Coloration de Gram d’un site péri-implantaire | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Aspect clinique d’un implant présentant des signes d’infection péri-implantaire (plaque et saignement au sondage) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Abcès périapical fistulisé | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cellulite mandibulaire circonscrite | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cellulite aigüe touchant l’oeil | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Alvéolite au niveau de 44 (première prémolaire inférieure droite) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Alvéolite au niveau de 46 (première molaire inférieure droite) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Cas clinique d'introduction | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Annexes | ||||
Bactéries avec flagelles | Afficher le média | Accéder à la page correspondante |
Schémas
Localisation dans le module | Titre du média | Liens vers le média | ||
---|---|---|---|---|
1. Chapitre 1 - Ecologie bactérienne et biofilm | ||||
Déséquilibre d’un écosystème / Habitats écologiques | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Déséquilibre d’un écosystème / Habitats écologiques | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Facteurs physico-chimiques, nutritionnels et métaboliques de la bouche | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Adhérence bactérienne, adhésine spécifique | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Adhérence par cations et adhésines | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Adhérence par chaines polysaccaridiques et la glucosyl transferase | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Rôle des structures externes | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Rôle des structures externes | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Rapports des plaques supra-gingivale et sous-gingivale et incidences pathologiques | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Adhérence entre actinomyces et streptococcus | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Interactions et adhérence bactériennes sur la surface dentaire | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Interactions bactériennes nutritionnelles | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Les étapes de la colonisation bactérienne mettant en évidence la succession écologique | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Différentes phases impliquées dans la formation du biofilm | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
ourbes du développement des immuno-globulines au cours de la vie | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Rôle des polymères salivaires dans l’adhérence des bactéries | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Schéma du développement initial de la plaque | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Complexité du biofilm | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Complexité du biofilm | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Maturation du biofilm | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
3. Chapitre 3 : Pathologies buccales d'origine bactérienne | ||||
Courbe de Stephan | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Diagramme dit de la trilogie de Keyes (1962) | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Acidogénèse à l'interface plaque-émail résultant de l'interaction bactérie cariogène (Streptococcus mutans) - sucre fermentescible (saccharose) 2 | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Baisse du pH produite par différents succédanés | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Echanges bactériens dans l’endodonte infecté | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Parodonte sain / parodonte malade | Afficher le média | Accéder à la page correspondante |
Tableaux
Localisation dans le module | Titre du média | Liens vers le média | ||
---|---|---|---|---|
2. Chapitre 2 - Principales bactéries buccales | ||||
Principales bactéries à Gram positif de la cavité buccale | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Principales bactéries à Gram négatif de la cavité buccale | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Spirochètes et Mycoplasmes présents dans la cavité buccale | Afficher le média | Accéder à la page correspondante | ||
Annexes | ||||
Facteurs de virulence de S. mutans | Afficher le média | Accéder à la page correspondante |