- Pré-requis et Objectifs
-
Cours
- Contenu
- Version Enseignants
- Version PDF
- Votre Avis
- Ressources Enseignants
Toutes les anomalies de nombre et de structure sont observables, individuellement et en combinaison, de la presque haploïdie (26-28 chromosomes) à l'hyperploïdie majeure (plus de 300 chr.) avec de multiples réarrangements structuraux. Certaines anomalies sont propres aux cellules tumorales : translocations spécifiques, et structures porteuses d'amplifications géniques, mais aussi des anomalies complexes. De plus, il existe souvent une certaine hétérogénéité des profils chromosomiques entre cellules d'une même tumeur (évolution clonale). Certaines anomalies -définies dans un autre chapitre- sont particulièrement observées dans toutes les proliférations malignes (tableau 2) : on distingue les translocations avec fusion de gènes entraînant un gène chimérique de celles qui dérégulent un gène par effet de position ; les gains de tout ou partie de chromosome avec le cas particulier de l’amplification gènique ; les pertes de tout ou partie de chromosome. Des translocations sont de plus en plus souvent observées dans les cancers solides. (tableaux 3 & 4). Certains des gènes impliqués peuvent s'associer à de nombreux partenaires, comme ALK dans différentes proliférations, conduisant à un réseau entre les différents oncogènes.
Types d'anomalies | Gènes impliqués | Effet fonctionnel | Exemples | |
Type I | Gènes de fusion par translocation ou équivalent | Oncogènes, kinases…. | Gain de fonction | FLI1-EWS dans les t(11;22), TMPRSS2-ERG dans les del(21)(q22.2)... |
Type II | Effet de position par translocation ou équivalent | Oncogènes, facteurs de transcription… | Dérégulation | MYC dans les t(8;14)(q24;q32)… |
Type III | Gain de tout ou partie de chromosome | Oncogènes, autres gènes... | Dosage génique; (± gain de fonction) | Gain de MYC dans cancer du poumon, de MET dans la trisomie 7… |
Type IIIa | Amplification de gène(s) sous forme de dm* ou de hsr** | Oncogènes, autres gènes… | Surexpression de gène(s); ( ± gain de fonction) | MYCN dans le neuroblastome, HER2 (ERBB2/NEU) dans le cancer du sein… |
Type IV | Délétion, perte chromosomique, isodisomie totale ou partielle, inactivation par mutation génique. | Gènes suppresseurs de tumeur | Perte de fonction, hémi et homozygotie | Délétion du 13, Inactivation de Rb dans le rétinoblastome, Perte de 17p et de p53 dans divers cancers |
* dm = chromosomes minuscules doubles, micro anneaux acentriques qui peuvent être très nombreux dans le noyau
** hsr = homogenous staining region, région de nombreuses répétitions (amplification) d'une séquence dans un chromosome
Tumeurs1 | Altération Chromosomique2 | Gène(s) impliqué(s)2 | Type | Thérapie ciblée |
Cérébrale, oligodendrogliome | del(1p) et/ ou del(19q) | ? | IV | |
Glioblastome, AC | amp(1)(q32) | MDM4 | IIIa | |
Colon | del(5)(q21-q22) | APC | IV | |
Foie, carcinome hépatocellulaire | amp(11)(q13-q22) | BIRC2 | IIIa | |
Mélanome | amp(3)(p14.2-p14.1) | MITF | IIIa | |
Poumon | amp(1)(p34.2) | MYCL1 | IIIa | |
id, AC | del(9)(p21) | CDKN2A/CDKN2B | IV | |
Poumon (non à petite cellules) | inv(2)(p22-p21p23) | EML4-ALK | I | 4 |
id, AC | amp(7)(p12) | EGFR | IIIa | 5, 6 |
id, AC | amp(14)(q13) | NKX2-1 | IIIa | |
Prostate | del(21)(q22.3q22.2), var | TMPRSS2-ERG, var | I & II | |
Rein, c. à cellules claires, AC | del(3()p12p25) | VHL | IV | |
Rein, cancer papillaire, AC | +7q31 | MET | III | |
id, AC | +17q | ? | III | |
Sein, AC | amp(6)(q25.1) | ESR1 | IIIa | 7 |
id, AC | amp(17)(q21.1) | ERBB2 (HER2) | IIIa | 8 |
id, AC | t(12;15)(p13;q25) | ETV6-NTRK3 | I | |
Testicule | +12p | ? | III | |
Thyroide, cancer folliculaire | t(2;3)(q12-q14;p25) | PAX8-PPARG | I | |
Thyroide, cancer papillaire | inv(10)(q11.2q21) | RET-CCDC6 ou RET-NCOA4 | I | |
Tissus mous, liposarcome | t(12;16)(q13;p11) | CHOP-FUS | I | |
Autres cancers | del(3p) | ? | IV | |
id | amp(8)(p11.2) | FGFR1 | IIIa | |
id | del(10)(q23.3) | PTEN | IV | |
id | amp(11)(q13) | CCND1 | II, IIIa | |
id | del(11)(q22-q23) | ATM | IV | |
id | amp(12)(p12.1), mutations | KRAS | IIIa | |
id | amp(12)(q14.3) | MDM2 | IIIa | |
id | del(17)(p13.1) | TP53 | IV | |
id | del(17)(q11.2) | NF1 | IV |
1 : Par organe, AC = autre(s) cancer(s)
2 : var = variants de réarrangements chromosomique ou/et génique
3 : Thérapeutiques ciblées contre des gènes impliqués dans des réarrangements chromosomiques
4 : Crizotinib. 5 : Cetuximab ou Panitumumab sauf quand KRAS est muté. 6 : Gefitinib, Erlotinib
7 : Tamoxifen. 8 : Trastuzumab, Lapatinib
Tumeurs1 | Altération Chromosomique2 | Gène(s) impliqué(s)2 | Type |
Medulloblastome | amp(2(p24.1) | MYCN | IIIa |
id, AC | amp(8)(q24.2) | MYC | IIIa |
id, AC | del(9)(p21) | CDKN2A/CDKN2B | IV |
Nephroblastome (tumeur de Wilms) | del(11p) | WT1 | IV |
Neuroblastome | del(1p), +17q | ? | IV |
id | amp(2)(p24.1) | MYCN | IIIa |
id | amp(2)(p23.1) | ALK | IIIa |
Retinoblastome | del(13)(q14.2) | RB1 | IV |
Foie, tumeur desmoplastique | t(11;22)(p13;q12) | WT1-EWS | I |
Rein, cancer papillaire | t(X;1)(p11;p34) | PSF-TFE3 | I |
Dermatofibrosarcome | t(17;22)(q22;q13) | COL1A1-PDGFB | I |
Rhabdomyosarcome alveolaire | t(1;13)(p36;q14) | PAX7-FKHR | I |
id | t(2;13)(q37;q14) | PAX3-FKHR | I |
Synovialosarcome | t(X;18)(p11.2;q11.2) | SYT-SSX1/SSX2-SYT | I |
Sarcome d'Ewing | t(11;22)(q24;q12.2) | FLI1-EWSR1 | I |
id | t(21;22)(q22.3;q12.2) | ERG-EWSR1 | I |
1 : Par organe, AC = autre(s) cancer(s)
2 : var = variants de réarrangements chromosomique ou/et génique
Faire références des tableaux dans le texte