- Pré-requis et Objectifs
- Cours
- Annexes
Cf. tableau 1.
Localisation | Types histologiques | Facteurs de risque/facteurs carcinogènes |
Cavité buccale
Oropharynx Larynx Hypopharynx | Carcinome épidermoïde | Tabac (cofacteur alcool) HPV (oropharynx) Tabac seul (larynx) |
Amygdale | Carcinome épidermoïde | HPV |
Lymphome | ||
Ethmoïde | Adénocarcinome | Bois (reconnu comme maladie professionnelle)/nickel |
Neuroblastome olfactif | - | |
Sinus maxillaire | Carcinome épidermoïde | - |
Rhinopharynx (cavum) | Carcinome épidermoïde | |
Carcinome indifférencié (UCNT) | EBV – ethnies (Afrique du Nord, bassin méditerranéen, Chine du Sud et Inuits) rôle de la consommation de poisson séché et salé (nitrosamines) |
|
Lymphome |
Majorité des cancers toutes localisations confondues : carcinome épidermoïde invasif.