- Pré-requis et Objectifs
- Cours
- Annexes
Tout nodule testiculaire suspect fait l'objet d'une exploration chirurgicale après dosage des marqueurs sériques et cryopréservation de sperme.
Orchidectomie par voie inguinale après ligature haute du cordon avec examen anatomopathologique de la pièce (pas de biopsie ++) (figure 2).
L'examen anatomopathologique précisera obligatoirement (incluant les items minimaux INCa, 2011) :
En cas de menace vitale par une maladie métastatique avancée (rare), la chimiothérapie doit être débutée avant l'orchidectomie. La chimiothérapie peut induire une nécrose tumorale ou une différenciation tumorale en tératome (bon pronostic). La présence de tissu tumoral vivace non tératomateux après chimiothérapie est un élément pronostic péjoratif.
De manière générale, les principaux facteurs pronostiques sont :
pT | Tumeur primitive | ||||
pTx | Tumeur primitive non évaluable | ||||
pT0 | Absence de tumeur primitive | ||||
pTis | Néoplasie germinale intratubulaire (carcinome in situ) | ||||
pT1 | Tumeur limitée au testicule et à l'épididyme sans invasion vasculo-lymphatique. La tumeur peut atteindre l'albuginée mais pas la vaginale | ||||
pT2 | Tumeur limitée au testicule et à l'épididyme avec invasion vasculo-lymphatique ou tumeur atteignant la vaginale | ||||
pT3 | Tumeur étendue au cordon spermatique avec ou sans invasion vasculo-lymphatique | ||||
pT4 | Tumeur étendue au scrotum avec ou sans invasion vasculo-lymphatique | ||||
(p)N | Ganglions lymphatiques régionaux (para-aortiques, préaortiques, interaorticocaves, précaves, paracaves, rétrocaves, rétroaortiques, et le long des veines spermatiques), évalués par l'imagerie (N) ou l'examen pathologique (pN) | ||||
(p)Nx | Ganglions lymphatiques régionaux non évaluables | ||||
(p)N0 | Absence de métastase ganglionnaire régionale | ||||
(p)N1 | Métastase dans un seul ganglion lymphatique de 2 cm au plus de grand axe | ||||
(p)N2 | Métastase dans un seul ganglion lymphatique de plus de 2 cm mais de 5 cm au plus de grand axe, ou ganglions métastatiques multiples de 5 cm au plus de grand axe | ||||
(p)N3 | Métastase dans un ganglion lymphatique de plus de 5 cm de grand axe | ||||
(p)M | Métastase à distance, évaluée par l'imagerie (N) ou l'examen pathologique (pN) | ||||
(p)M0 | Absence de métastase à distance | ||||
(p)M1 | Métastase à distance | ||||
(p)M1a | Métastase dans un ganglion lymphatique non régional ou métastase pulmonaire | ||||
(p)M1b | Métastase en dehors d'un ganglion lymphatique non régional ou d'une localisation pulmonaire | ||||
S | Marqueurs sériques au nadir après orchidectomie | ||||
Sx | Marqueurs non disponibles ou non réalisés | ||||
S0 | Valeurs normales des marqueurs sériques | ||||
LDH (U/L) | hCG (mUI/mL) | αFP (ng/mL) | |||
S1 | < 1,5 N | et | < 5 000 | et | < 1 000 |
S2 | 1,5 à 10 N | ou | 5 000 à 50 000 | ou | 1 000 à 10 000 |
S3 | > 10 N | ou | > 50 000 | ou | > 10 000 |
De ces facteurs (statut TNM et marqueurs sériques après chirurgie) découle la classification AJCC des tumeurs germinales.